Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
9/10月 | 29日(月) | 30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 木庭 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野(-11:30) 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 木庭 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
10月 | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 木庭 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野(-12:00) 木庭 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 木庭 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
10月 | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
10月 | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
10月 | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 1日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
土曜日の診療時間は来月は未定です。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。
※ 診療医師が1人の時間帯は少し待ち時間が長くなることがございます。ご了承下さい。