Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
3月/4月 | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野(-11:00) 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
4月 | 7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野 担当医 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
4月 | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
4月 | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野 担当医 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
4月 | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 休診 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 休診 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
土曜日の診療時間は来月は未定です。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。
※ 診療医師が1人の時間帯は少し待ち時間が長くなることがございます。ご了承下さい。