Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
9月 | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 村川 担当医 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 |
9月 | 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 担当医 | 休診 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 担当医 | 休診 |
9月 | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
9月 | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 休診 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野(-12:00) 担当医 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 休診 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
9/10月 | 29日(月) | 30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野(-11:00) 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
土曜日の診療時間は来月は未定です。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。
※ 診療医師が1人の時間帯は少し待ち時間が長くなることがございます。ご了承下さい。