Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
4月/5月 | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 休診 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 休診 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
5月 | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 休診 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 杉野 担当医 |
午後 / 14:30~18:00 | 休診 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 杉野 | 休診 |
5月 | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野(9:30-11:30) 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
5月 | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 杉野 担当医 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
5月 | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 担当医 | 杉野 | 杉野 | 休診 | 杉野 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
土曜日の診療時間は来月は未定です。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。
※ 診療医師が1人の時間帯は少し待ち時間が長くなることがございます。ご了承下さい。