Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
9月 | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
9月 | 9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 小川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
9月 | 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 休診 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 杉野(-11:30) 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
9月 | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 休診 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 小川 |
午後 / 14:30~18:00 | 休診 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
9月/10月 | 30日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 杉野(-11:30) 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
土曜日の診療時間は来月は未定です。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。
※ 診療医師が1人の時間帯は少し待ち時間が長くなることがございます。ご了承下さい。