Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
1月/2月 | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 1日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 杉野(-11:30) 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
2月 | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 小川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
2月 | 10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 休診 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 村川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 休診 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
2月 | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 杉野 小川 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 小川 |
午後 / 14:30~18:00 | 杉野 小川 | 杉野 | 杉野 | 小川 | 杉野 | 休診 |
2月 | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 / 9:00~12:30 | 休診 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 | |
午後 / 14:30~18:00 | 休診 | 杉野 小川 | 杉野 | 小川 | 杉野 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
土曜日の診療時間は来月は未定です。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。
※ 診療医師が1人の時間帯は少し待ち時間が長くなることがございます。ご了承下さい。